| Sector | Habitaciones | Banos | Metros | Precios | |
| Los Rios | 3 | 2 | 233 mts | RD$5,000,000 | |
| El Millon | 3 | 2.5 | 172 mts | RD$6,150,000 | |
| Mirador Sur | 3 | 2.5 | 240 mts | RD$7,900,000 | |
| Mirador Norte | 4 | 4.5 | 380mts + 100 terraza | RD$14,400,000 | |
| Ens. Naco | 3 | 3 | 255mts | RD$15,120,000 | |
| -0- | 3 | 3.5 | 380 mts | RD$15,147,500 | |
| Arroyo Hondo Viejo | 3 | 3.5 | 360 mts | RD$19,162,500 | |
Viendo 1 - 7
Ir a Página:
<<
1
>>
